2002年5月記念植樹(第18学校)
モンゴル国 |
日本 |
|
6年生 |
||
| NO1 | マンドハイ | IPPEI(宮木いっぺい) |
| NO2 | アリウンツァツァラル | KENJI(大重賢治) |
| NO3 | イデルハンガイ | HIROYASU(斎藤裕康) |
| NO4 | バダムドルジ | AKIKO(矢野明子) |
| NO5 | バトオルツフ | CHIE(阿久津千恵) |
| NO6 | ツェレンプンツグ | IKUKO(相馬郁子) |
| NO7 | ボルドエルデネ | SHIBUYA(渋谷暢弘・令子) |
| NO8 | ガンゾルグ | SOMA(相馬一・千賀子) |
| NO9 | デルゲルマー | SHINGO(永田伸吾) |
| NO10 | バグワドルジ | HIROKO(水間浩子) |
| NO11 | ムンフツェツェグ | IMASEKI(今関隆志・周子) |
| NO12 | ナランツァツァラル | TUKINAGA(月永剛) |
| NO13 | オュントヤ | DAIMARUYA(台丸谷績) |
| NO14 | ホンゴルゾル | IKI(工藤宝紀) |
| NO15 | ツェンゲル | KEIKO(若井啓子) |
7年生 |
||
| NO16 | エネビシ | ONIKI(鬼木俊次) |
| NO17 | サルール | YAMAMOTO(山本暁・景子・山本史寿) |
| NO18 | バットボルド | MICHIKO(森山道子) |
| NO19 | バヤバット | NORIKO(根本紀子) |
| NO20 | ゲルレー | EIKO(松尾栄子) |
| NO21 | ゾラー | MITSUYO(林光世) |
| NO22 | オルギル | KYOKO(松崎恭子) |
| NO23 | トゴルドル | TAKUYA(近藤拓也) |
| NO24 | トメンナスト | YOKO(渡辺容子) |
| NO25 | ツェンゲルマー | SHINICHIRO(田中信一郎) |
| NO26 | ウランビレッグ | YUMIKO(三枝弓子) |
| NO27 | ツォルモントール | HOSOJIMA(細島誠彦・絵美流) |
| NO28 | チンゾリグ | KUROSAWA(黒澤正一) |
| NO29 | バトゾリッグ | ERI(太田依里) |
| NO30 | エンフスレン | EMIKO(溝口詠美子) |
8年生 |
||
| NO31 | エンフツェツェグ | GENKI(室永元気) |
| NO32 | ナランツェツェグ | KAINOKEN(海農妍) |
| NO33 | サランザヤ | KAE(江成香恵) |
| NO34 | ウヤンガ | YUKIKO(大塚由紀子) |
| NO35 | バルスボルド | TATSUYA(山田竜也) |
| NO36 | エンフツァツァラル | SHOTARO(吉原章太郎) |
| NO37 | エンフナラン | CHIAKI(稲田千晶) |
| NO38 | ゲレルトヤ | SHUSEI(田中秀征) |
| NO39 | ジャルガルサイハン | SHIMA(島明彦) |
| NO40 | バトドルジ | TOMOKO(生野智子) |
GNC
Global
Network for Coexistence
ホームへ